🔴 Trực tiếp KäPa vs SJK Akatemia - Vòng 15 Hạng Hai Phần Lan (17-07-2026)
Xem trực tiếp Ykkösliiga (FIN) vòng 15: KäPa vs SJK Akatemia 23:00 ngày 17-07. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Ykkösliiga (FIN) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
KäPa5-4-1
Huấn luyện viên: L.Lummepuro
KäPa
6.0
SJK AkatemiaSJK Akatemia4-1-4-1
Huấn luyện viên: P.Jorge

6.8
T. Collin
6.4
M.Pulkkinen
6.2
U.Huhtamäki
P.Lähteenmäki
6.6
(C)
M.Kuningas
7.9
Y. Lika

6.4
D. Cukici
6.7
R.Huhtamäki
6.6
S.Sillah
7.5
82'
D. Ripatti

7.3
A.Almen
6.7
J. Viitala
5.8
82'
C.Werner

6.1
E.Salmivuori

6.3
74'
(C)
Eero Lehto
6.6
L.Vesterbacka
7.4
U.Djalo

6.4
N.Vuksanovic
6.4
46'

6.1
E.Hautamäki
5.9
63'

7.1
O.Pihlaja
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 47 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 62 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7.9 | |
| 54 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.4 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | |
82' | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.5 |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.3 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | |
74' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | |
82' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
46' | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.4 | |
63' | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.1 | |
| 55 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7.1 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
82' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
82' | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
74' | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
















