🔴 Trực tiếp Haverfordwest County vs Cardiff MU - VĐQG Xứ Wales (14-03-2026)
Xem trực tiếp Premier League (WLS): Haverfordwest County vs Cardiff MU 02:45 ngày 14-03. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Premier League (WLS) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Haverfordwest County3-5-2
Huấn luyện viên: T.Pennock
Haverfordwest County
7.5
Cardiff MUCardiff MU4-4-2
Huấn luyện viên: R.Jenkins

7.2
Ifan Knott
6.8
67'

7.0
E.Scotcher
7.5
(C)
Dylan Rees
6.8
K.McCarthy
6.7
67'
P.Makwiramiti

6.9
D.Hawkins
6.8
K.Kenniford
6.9
G.Walters
7.4
R.Abbruzzese

6.3
Ben Ahmun

7.1
E.Griffiths
6.2
L.Mwandwe
6.6
J.Edwards

6.4
Matt Chubb
6.7
J.Clarke
6.4
Liam Walsh
6.4
D.Kabongo

6.4
40'

6.6
C.Craven

6.5
26'

6.4
J.PayneĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
67' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | |
| 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | |
67' | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| 33 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 28 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6.9 | |
| 33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7.4 | |
| 30 | 13 | 5 | 4 | 0 | 6.3 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 56 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6.4 | |
| 47 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6.6 | |
| 48 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6.2 | |
| 51 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.4 | |
| 52 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6.4 | |
26' | 56 | 8 | 7 | 8 | 0 | 6.5 |
| 57 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6.6 | |
40' | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| 56 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
67' | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
67' | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| 52 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
26' | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.9 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
40' | 51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.1 |



















