🔴 Trực tiếp Haverfordwest County vs Bala Town - VĐQG Xứ Wales (14-02-2026)
Xem trực tiếp Premier League (WLS): Haverfordwest County vs Bala Town 02:45 ngày 14-02. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Premier League (WLS) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Haverfordwest County5-3-2
Huấn luyện viên: T.Pennock
Haverfordwest County
6.4
Bala TownBala Town4-3-3
Huấn luyện viên: S.Fisher

6.5
Ifan Knott
J.Bacon
6.5
(C)
Dylan Rees
6.5
86'
K.McCarthy

6.5
64'

6.7
69'
K.Kenniford

6.5
86'

7.2
2

6.5
R.Abbruzzese
6.5
86'

6.5
D.Hawkins
5.7
J.Torrance
5.9
N.Digbeu
5.9
Ross White
6.3
74'

6.2
Louis Hall
6.2
O.Ibrahim
6.5
21'

6.2
(C)
N.Burke
46'

6.4
86'

6.4
86'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.5 | |
86' | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.5 |
64' | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
69' | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
86' | 25 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6.5 |
| 26 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7.2 | |
| 30 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.5 | |
86' | 27 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6.5 |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | |
74' | 51 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6.3 |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.9 | |
| 22 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.9 | |
46' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 48 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6.2 | |
21' | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | |
86' | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.4 |
86' | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
86' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
64' | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.5 |
69' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
86' | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
86' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
86' | 43 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.0 |
74' | 35 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.4 |
86' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21' | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |



















