Đội hình ra sân trận Hapoel Be'er Sheva vs Maccabi Tel Aviv (08-09-2026)
Trận đấu giữa Hapoel Be'er Sheva và Maccabi Tel Aviv thuộc VĐQG Israel đã kết thúc với tỷ số 1 - 4. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Hapoel Be'er Sheva4-1-4-1
Huấn luyện viên: Ran Kozuch
Hapoel Be'er Sheva
6.9
Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv4-1-3-2
Huấn luyện viên: K.Miller

8.1
O.Marciano

6.1
62'

6.2
46'
M.Vítor

6.4
I.Rotman
6.6
P.Amador
6.4
5'

6.7
Javon East
6.6
N.Yehoshua

4.7
E.Peretz

7.6
75'
Amir Ganah

6.2
62'

6.6
O.Melika
6.7
N.Harush

7.1
Raz Shlomo
6.7
M.Camara
6.5
69'

7.0
81'

9.6
H.Varela

8.0
G.Kanichowsky
7.9
86'
O.Davida

8.2
69'
2

6.8
81'
Dor Peretz
Đội hình xuất phát
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | |
62' | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6.1 |
46' | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.2 |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | |
5' | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.4 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.6 | |
| 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4.7 | |
75' | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.6 |
62' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 | |
69' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.7 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.1 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | |
81' | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 |
86' | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7.9 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9.6 | |
81' | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6.8 |
69' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
Đội hình dự bị
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
5' | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
62' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
75' | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
46' | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
62' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
86' | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
81' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
81' | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

