Dữ liệu thống kê trận Golden Arrows vs Stellenbosch (21-02-2026)
Trận đấu giữa Golden Arrows và Stellenbosch thuộc Nedbank Cup Nam Phi đã kết thúc với tỷ số 1 - 0. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Golden Arrows
Stellenbosch
Thời điểm có bàn thắng

Tỷ lệ số bàn thắng

Thành tích đối đầu
Golden Arrows: 1T - 1H- 3B
Stellenbosch: 3T - 1H- 1B
Golden Arrows: 1T - 1H- 3B
Stellenbosch: 3T - 1H- 1B | Ngày | Giải đấu | Chủ | FT / HT | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Stellenbosch | 4 - 3(1 - 1) | ||
| 03/05/2025 | Golden Arrows | 0 - 3(0 - 1) | ||
| 19/09/2024 | Stellenbosch | 0 - 2(0 - 0) | ||
| 01/05/2024 | Stellenbosch | 3 - 0(1 - 0) | ||
| 16/09/2023 | Golden Arrows | 0 - 0(0 - 0) |
Phong độ gần nhất
Stellenbosch









Golden Arrows

Phong độ
Stellenbosch5 trận gần nhất
Tỷ lệ T/H/B
60%
20%
20%
40%
40%
20%
TB bàn thắng
1
0.6
TB bàn thua
1.2
1.6
ThắngHòaThua
Tỷ lệ Kèo
Golden Arrows
Stellenbosch
Golden Arrows40%
20%
40%
HDP (5 trận)
ThắngHòaThua
40%
60%
T/X (5 trận)
TàiHòaXỉu
| Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | TX | HDP | T/X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/26 | 02 (0)(0) | 1.81 | -1/4 | 1.89 | 1.74 | 1.74 | 1.94 | T | T | ||
| 31/01/26 | 22 (1)(1) | 1.92 | -1/4 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 1.81 | T | T | ||
| 21/01/26 | 10 (1)(0) | 1.81 | -1 | 1.90 | 1.74 | 1.74 | 1.98 | H | X | ||
| 03/12/25 | 01 (0)(0) | 1.81 | 0 | 1.97 | 1.81 | 1.81 | 1.94 | B | X | ||
| 23/11/25 | 21 (1)(0) | 1.88 | -1/2 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | B | T | ||
Stellenbosch80%
20%
HDP (5 trận)
ThắngHòaThua
20%
80%
T/X (5 trận)
TàiHòaXỉu
| Giải | Ngày | Trận | FT / HT | HDP | TX | HDP | T/X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 | 11 (1)(1) | 1.96 | -1/2 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | B | T | ||
| 15/02/26 | 00 (0)(0) | 1.68 | -1/2 | 1.91 | 1.70 | 1.70 | 1.86 | B | X | ||
| 08/02/26 | 30 (2)(0) | 1.73 | -1/2 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | B | T | ||
| 05/02/26 | 21 (2)(0) | 1.92 | 1/4 | 1.79 | 1.97 | 1.97 | 1.72 | T | T | ||
| 01/02/26 | 03 (0)(1) | 1.63 | 1/4 | 1.97 | 1.66 | 1.66 | 1.93 | B | T | ||
Số thẻ vàng và thẻ đỏ
Sân nhà
0Thẻ vàng đối thủ9
1Thẻ vàng đội14
0Thẻ đỏ đối thủ0
0Thẻ đỏ đội2
1Tổng25
Sân khách
8Thẻ vàng đối thủ1
6Thẻ vàng đội2
1Thẻ đỏ đối thủ0
1Thẻ đỏ đội0
16Tổng3
Tất cả
8Thẻ vàng đối thủ10
7Thẻ vàng đội16
1Thẻ đỏ đối thủ0
1Thẻ đỏ đội2
17Tổng28
PHONG ĐỘ 5 TRẬN CỦA SÂN NHÀ VÀ 5 TRẬN CỦA SÂN KHÁCH
Golden ArrowsPhong độ
StellenboschPHONG ĐỘ THẮNG HÒA BẠI
5 trận gần nhất
40%
0%
60%
Tỷ lệ T/H/B
40%
20%
40%
THẺ ĐỎ TB / THẺ VÀNG TB
0 thẻ
Thẻ đỏ TB
0.2 thẻ
2 thẻ
Thẻ vàng TB
3.2 thẻ
GHI BÀN
0.4 bàn
TB Hiệp 1
0.2 bàn
1.2 bàn
TB Hiệp 2
0.6 bàn
1.6 bàn
TB FT
0.8 bàn
TỶ LỆ KIỂM SOÁT BÓNG
69%
Cao nhất
61%
42%
Thấp nhất
28%
56%
Trung bình
45%
THỐNG KÊ SÚT BÓNG
9.6 cú sút
Sút TB
9.2 cú sút
3.6 cú sút
Sút trúng đích TB
3.2 cú sút
2.8 lần
Cứu thua TB
3.0 lần
Thống kê 5 trận gần nhất