🔴 Trực tiếp Forfar Athletic vs Partick Thistle - Vòng 2 Cúp Liên Đoàn Scotland (15-07-2026)
Xem trực tiếp League Cup (GB) vòng 2: Forfar Athletic vs Partick Thistle 01:45 ngày 15-07. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng League Cup (GB) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Forfar Athletic4-3-3
Huấn luyện viên: Jim Weir
Forfar Athletic
6.5
Partick ThistlePartick Thistle4-3-3
Huấn luyện viên: M.Wilson
M.McCallum
A.Mailer
M.Lemon

49'
Aron Lynas
A.Arnott
B.Alston
46'

28'

74'
Trialist A
L.Budinauckas
Jamie Low

61'
(C)
D.O'Reilly
C.Loughrey
C.Logan
72'
M.Falconer
68'
E.Henderson

T.Letsosa

68'
S.Drozd

62'
A. Samuel
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
49' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
61' | 36 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
68' | 36 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0.0 |
| 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
68' | 39 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.0 |
62' | 37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
28' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
68' | 41 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.0 |
61' | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
68' | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |



















