🔴 Trực tiếp DPMM FC vs Persib - Cúp Quốc gia Indonesia (28-07-2026)
Xem trực tiếp President Cup (ID): DPMM FC vs Persib 19:30 ngày 28-07. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng President Cup (ID) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
DPMM FC4-4-2
Huấn luyện viên: J.McAllister
DPMM FC
6.1
PersibPersib4-3-3
Huấn luyện viên: A.Gamal
S.Somerville
M.Toha
57'

C.Robertson

T.Mawat
M.Oliveira
D.Asri
83'

82'
(C)
J.Murray
82'
Dalberto
F.Ridwan
51'

46'
J.César
K.Rudianto
46'
(C)
D.Kusnandar
N.Alfaro
62'

46'
I.TanamalĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
57' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
83' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
51' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
82' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
82' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
51' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
62' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















