🔴 Trực tiếp Democrata GV vs Betim - Vòng 8 Mineiro 1 Brasil (15-02-2026)
Xem trực tiếp Mineiro 1 (BRA) vòng 8: Democrata GV vs Betim 05:00 ngày 15-02. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Mineiro 1 (BRA) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Democrata GV4-2-3-1
Huấn luyện viên: W.Araújo
Democrata GV
6.8
BetimBetim4-4-2
Huấn luyện viên: E.Ávila

6.8
(C)
Thulio
6.6
76'

6.9
R.Klein
H.Garbelini
6.6
76'

6.6
D.Pedrotti
L.Silva
B.Diniz
7.1
67'

6.9
Robert
6.8
M.Jonatan
6.8
Jori
P.Henrique
J.Carlos
7.0
Arilson

6.9
D.Belão
Maycon
6.8
46'

6.7
76'
Vitinho

6.5
(C)
E.Salles
7.8
P.Henrique
6.4
46'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | |
76' | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
67' | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 | |
46' | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
67' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
46' | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
76' | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |



















