🔴 Trực tiếp Colwyn Bay vs Penybont - VĐQG Xứ Wales (21-02-2026)
Xem trực tiếp Premier League (WLS): Colwyn Bay vs Penybont 21:30 ngày 21-02. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Premier League (WLS) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Colwyn Bay3-4-3
Huấn luyện viên: M.Wilde
Colwyn Bay
7.1
PenybontPenybont5-3-2
Huấn luyện viên: R.Griffiths

6.1
Alex Brown
6.5
Sol Forde
6.8
N.Peate
7.2
R.Astles

7.6
90'

6.3
A.Moore

6.6
61'

7.8
G.Hughes

6.8
69'

6.7
69'

7.3
L.Robles
6.9
L.Armstrong
5.4
N.Williams

5.9
B.Borge

5.6
67'

6.4
46'

6.2
57'
Ash Baker

6.1
O.Pritchard
6.3
67'

6.8
(C)
M.Davies
6.3
88'

6.6
N.WoodĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6.8 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | |
90' | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.6 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | |
61' | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.6 |
| 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7.8 | |
69' | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
69' | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| 30 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7.3 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
67' | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.6 |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | |
| 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.8 | |
67' | 29 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6.3 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.1 | |
57' | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.2 |
46' | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 |
| 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.6 | |
88' | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
61' | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
69' | 30 | 13 | 1 | 4 | 0 | 7.1 |
69' | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.4 | |
90' | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
46' | 22 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7.3 |
88' | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
67' | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
57' | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6.1 |
67' | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6.2 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















