Đội hình ra sân trận Cape Town City vs Sekhukhune United (06-04-2025)
Trận đấu giữa Cape Town City và Sekhukhune United thuộc VĐQG Nam Phi đã kết thúc với tỷ số 1 - 2. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình dự kiến
Đội hình
Cape Town City4-2-3-1
Huấn luyện viên: M.Ertuğral
Cape Town City
7.5
Sekhukhune UnitedSekhukhune United3-4-3
Huấn luyện viên: E.Tinkler
D. Keet
80'
(C)
T. Mkhize
N. Idumba
L.Gordinho
T. Nyama
A. Petrus
68'

J. Rhodes

80'

46'

46'

R.Leaner
S.Langa
46'
S.Mogaila
V.Letlapa
(C)
T.Monare
59'

11'
N.Rammala
C.Ohizu

75'
S.Sihlali
Đội hình xuất phát
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
80' | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | |
| 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
68' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | |
80' | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
46' | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
46' | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
80' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
68' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
80' | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
46' | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
46' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
75' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
59' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
11' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

