🔴 Trực tiếp Caernarfon Town vs Barry Town United - VĐQG Xứ Wales (14-02-2026)
Xem trực tiếp Premier League (WLS): Caernarfon Town vs Barry Town United 21:30 ngày 14-02. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Premier League (WLS) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Caernarfon Town4-1-4-1
Huấn luyện viên: R.Davies
Caernarfon Town
6.8
Barry Town UnitedBarry Town United3-5-2
Huấn luyện viên: S.Jenkins

5.9
C.Roberts
6.1
M.Owen
6.0
P.Mooney

6.3
88'
D.Smith

6.1
M.Jones
6.3
P.Mendes
6.4
83'

6.4
A.Cieslewicz
6.5
88'

6.5
83'

6.5
66'

6.5
G.Ratcliffe
6.5
K.Davies

6.5
W.Richards

6.7
B.Margetson

6.5
E.Williams
6.5
66'

6.4
T.Wharton

6.5
R.Willmott
6.5
M.George
6.9
O.Hulbert

6.5
79'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.9 | |
| 43 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6.1 | |
| 60 | 9 | 1 | 16 | 0 | 6.0 | |
88' | 61 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6.3 |
| 45 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.1 | |
| 50 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6.3 | |
83' | 54 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6.4 |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.4 | |
88' | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
83' | 51 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6.5 |
66' | 55 | 18 | 8 | 5 | 0 | 6.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 56 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6.7 | |
| 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.5 | |
| 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.5 | |
| 54 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6.5 | |
| 59 | 4 | 13 | 6 | 0 | 6.5 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.4 | |
66' | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.5 |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | |
79' | 57 | 17 | 5 | 3 | 0 | 6.5 |
| 54 | 21 | 2 | 6 | 0 | 6.9 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
83' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
83' | 42 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6.4 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
88' | 57 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.0 |
66' | 36 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
88' | 56 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |
66' | 24 | 7 | 0 | 8 | 0 | 6.5 |
79' | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 26 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















