🔴 Trực tiếp Bodø / Glimt vs KFUM - Cúp Quốc Gia Na Uy (22-04-2026)
Xem trực tiếp NM Cup (NOR): Bodø / Glimt vs KFUM 23:00 ngày 22-04. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng NM Cup (NOR) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Bodø / Glimt4-3-3
Huấn luyện viên: K.Knutsen
Bodø / Glimt
7.1
KFUMKFUM3-4-3
Huấn luyện viên: J.Moesgaard

7.6
N.Haikin
6.5
70'

7.6
O.Bjortuft
6.3
46'

7.5
F.Bjørkan
7.5
(C)
P.Berg
6.9
Sondre Fet
6.7
56'

9.2
J.Hauge
7.4
86'

6.4
86'

9.0
E.Ødegaard

7.5
S.Sjøkvist

6.5
91'

6.4
F.Berglie
6.1
D.Schneider

6.5
91'

5.9
68'

6.5
(C)
S.Hestnes
6.5
M.Vinjor
6.3
25'

5.9
68'
M.Grødem
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | |
70' | 54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.6 | |
46' | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.3 |
| 51 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7.5 | |
| 52 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7.5 | |
| 52 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | |
56' | 52 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6.7 |
| 53 | 9 | 8 | 2 | 0 | 9.2 | |
86' | 39 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7.4 |
86' | 52 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | |
91' | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | |
| 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4 | |
91' | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | |
25' | 46 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 42 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.5 | |
68' | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
68' | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5.9 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
70' | 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.8 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 51 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
86' | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
86' | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.1 |
56' | 51 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
91' | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.1 |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
25' | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.1 |
68' | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
68' | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
91' | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |



















