Đội hình ra sân trận Birmingham City vs Middlesbrough (03-03-2026)
Trận đấu giữa Birmingham City và Middlesbrough thuộc Championship đã kết thúc với tỷ số 1 - 3. Xem lại cầu thủ ghi bàn, đội hình, thẻ phạt, diễn biến và các thống kê chính của trận đấu trên Keolive.
Đội hình
Birmingham City4-2-3-1
Huấn luyện viên: C.Davies
Birmingham City
6.2
MiddlesbroughMiddlesbrough3-4-1-2
Huấn luyện viên: K.Hellberg
J.Beadle
72'
(C)
C.Klarer
84'
Kai Wagner
T.Iwata
T.Doyle
64'

M.Ducksch

72'

65'
J.Stansfield

Sol Brynn

A.Malanda
(C)
Dael Fry
L.Ayling

2

90'
H.Hackney

A.Morris

C.Brittain

74'

75'
T.Conway

61'
D.Strelec
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
72' | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 32 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | |
84' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | |
| 31 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | |
64' | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
65' | 31 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 33 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 30 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
90' | 35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.0 |
| 32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | |
74' | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
61' | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
75' | 35 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
72' | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
64' | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
65' | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
84' | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
90' | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0 |
75' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
61' | 35 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
74' | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















