🔴 Trực tiếp Beroe vs Septemvri Sofia - Vòng 6 Hạng Nhất Bulgaria (18-05-2026)
Xem trực tiếp First League (BGR) vòng 6: Beroe vs Septemvri Sofia 23:30 ngày 18-05. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng First League (BGR) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Beroe3-4-1-2
Huấn luyện viên: J.Gutiérrez
Beroe
6.7
Septemvri SofiaSeptemvri Sofia3-4-2-1
Huấn luyện viên: H.Arangelov

6.1
Arthur
6.3
F.Costantini
6.3
J.Salomoni
6.3
79'

6.3
D.Valverde
6.3
M.Borgnino

6.5
68'

6.4
46'
F.Varela

6.3
T.Sonha
6.4
J.Pineda
6.4
I.Ferrer
6.5
Y.Georgiev
6.7
81'
V.Ozornwafor
D.Ivkic
6.5
M.Hristov
6.6
M.Stamatov

6.5
66'

6.5
Y.Baurenski
6.5
74'

6.5
74'

6.5
B.Fourrier

6.5
66'
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |
| 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
79' | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
| 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.3 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.3 | |
67' | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
46' | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6.4 |
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.3 | |
| 35 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6.4 | |
| 34 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 | |
| 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
81' | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6.7 |
74' | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6.5 |
| 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.5 | |
66' | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.5 |
| 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.6 | |
66' | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 35 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6.5 | |
74' | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6.5 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
67' | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.4 |
79' | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
46' | 29 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.5 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
66' | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
66' | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
74' | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
74' | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
81' | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |



















