🔴 Trực tiếp Barrow vs Walsall - Vòng 44 Hạng Ba Anh (18-04-2026)
Xem trực tiếp League Two (GB) vòng 44: Barrow vs Walsall 18:30 ngày 18-04. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng League Two (GB) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Barrow3-1-4-2
Huấn luyện viên: Sam Foley
Barrow
6.4
WalsallWalsall4-3-3
Huấn luyện viên: D.Byfield

8.0
W.Stanway
5.9
(C)
M.Williams
6.5
72'

6.3
J.Anderson

6.6
C.McCann
6.5
55'

6.1
S.Smith
6.5
R.Harper
6.0
46'

6.9
78'

6.4
72'

6.3
M.Roberts
8.3
2

6.9
(C)
Aden Flint
6.7
90'

6.6
R.Browne
7.3
C.Lakin

6.9
89'

7.1
J.Jellis
7.1
73'

6.6
82'

8.3
82'
A.Adomah
Đội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | |
| 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5.9 | |
72' | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.5 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 34 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6.6 | |
55' | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6.5 |
| 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.1 | |
| 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6.5 | |
46' | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
78' | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.9 |
72' | 37 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
90' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | |
89' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
82' | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
82' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
73' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
72' | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.7 |
78' | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
46' | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
55' | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.7 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
72' | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
89' | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
82' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
82' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
73' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |



















