🔴 Trực tiếp Auckland City vs Hekari United - OFC Champions League (12-04-2025)
Xem trực tiếp OFC Champions League : Auckland City vs Hekari United 14:00 ngày 12-04. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng OFC Champions League và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Auckland City4-1-4-1
Huấn luyện viên: Paul Posa
Auckland City
7.0
Hekari UnitedHekari United5-2-3
Huấn luyện viên: J.Allen
C.Tracey
74'
Harris Zeb
N.Lobo
N.Boxall
A.Mitchell
M.Heijer

88'
J.Lagos
80'

80'

2
D.Tomare
Rex Naime
L.Santos
N.Karaun
Erick Joe
G.Haro
Pala Paul
S.Rani
86'

69'
Ati Kepo
Kolu KepoĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
86' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
88' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
80' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
86' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
69' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |



















