🔴 Trực tiếp Ashdod vs Hapoel Jerusalem - Vòng 6 VĐQG Israel (14-05-2026)
Xem trực tiếp Ligat ha'Al (ISR) vòng 6: Ashdod vs Hapoel Jerusalem 00:00 ngày 14-05. Tại Keolive, dữ liệu livescore được real-time từng giây: từ bàn thắng, thẻ phạt đến bảng xếp hạng Ligat ha'Al (ISR) và đội hình ra sân chính thức.
Đội hình
Ashdod4-1-3-2
Huấn luyện viên: S.Mimer
Ashdod
6.4
Hapoel JerusalemHapoel Jerusalem4-4-2
Huấn luyện viên: Lior Zada

6.6
K.Niemczycki
6.5
61'

7.1
I.Diakité

7.6
(C)
T.Awany
6.4
84'

6.9
61'

6.7
K.Kimvuidi
7.0
70'

6.3
46'
Ori Azo

7.0
E.Ansah
7.0
N.Dabush
7.1
N.Zamir
7.0
H.Shalom
7.4
N.Malmud
7.1
Y.Laish
7.1
T.Haimovich
7.5
88'
M.Hozez

7.0
Y.Distalfeld

6.8
J.Otomewo
6.9
72'
(C)
Guy Badash
6.4
46'
N.Vrasana

6.8
I.DappaĐội hình xuất phát

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | |
61' | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.5 |
| 28 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7.1 | |
| 52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.6 | |
84' | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
61' | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.9 |
| 26 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6.7 | |
70' | 59 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7.0 |
46' | 28 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6.3 |
| 43 | 11 | 8 | 11 | 0 | 7.0 | |
| 59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.1 | |
| 24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7.1 | |
| 63 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | |
| 61 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.4 | |
| 55 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7.0 | |
72' | 47 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6.9 |
| 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.8 | |
| 54 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7.0 | |
88' | 55 | 14 | 3 | 10 | 1 | 7.5 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | |
46' | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
Đội hình dự bị

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
84' | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.4 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
61' | 58 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.5 |
61' | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7.0 |
46' | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.7 |
70' | 56 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6.4 |

| Tên | Trận | Ghi bàn | Hỗ trợ | Thẻ | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.0 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.4 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
72' | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.6 |
46' | 60 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6.5 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 51 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | |
88' | 44 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.0 |



















