

Bảng xếp hạng giải National Division (Luxembourg) 2025-2026
- Số đội:
- 16
- Đội vô địch:
- Atert Bissen
| Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Ghi | Mất | HS | Ghi TB | Mất TB | Điểm | 5 Trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | -27 | 43 | 2.33 | 0.9 | 65 | ||
2 | 29 | 18 | 8 | 3 | 59 | -21 | 38 | 2.03 | 0.72 | 62 | ||
3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | -35 | 18 | 1.77 | 1.17 | 58 | ||
4 | 29 | 18 | 3 | 8 | 45 | -23 | 22 | 1.55 | 0.79 | 57 | ||
5 | 29 | 16 | 7 | 6 | 56 | -26 | 30 | 1.93 | 0.9 | 55 | ||
6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | -48 | -6 | 1.4 | 1.6 | 40 | ||
7 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | -34 | 1 | 1.21 | 1.17 | 39 | ||
8 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | -40 | -2 | 1.31 | 1.38 | 38 | ||
9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | -56 | -21 | 1.17 | 1.87 | 36 | ||
10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | -43 | -10 | 1.1 | 1.43 | 35 | ||
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | -44 | -4 | 1.33 | 1.47 | 34 | ||
12 | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | -44 | -15 | 0.97 | 1.47 | 31 | ||
13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | -47 | -18 | 1.04 | 1.68 | 29 | ||
14 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | -50 | -20 | 1.03 | 1.72 | 29 | ||
15 | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | -64 | -36 | 0.97 | 2.21 | 25 | ||
16 | 29 | 6 | 6 | 17 | 23 | -43 | -20 | 0.79 | 1.48 | 24 |
Vòng loại C1 Châu Âu
Vòng loại C3 Châu Âu
Play-off xuống hạng
Xuống hạng






































