

Lịch thi đấu & Kết quả bóng đá Copa Federacion (Tây Ban Nha) 2025
- Số đội:
- 32
- Đội vô địch:
- Ourense CF
1/8
18/09

Atl
6

For
1
1/8
18/09

Ter
0

Eje
1
1/8
18/09

Ber
2

Est
1
1/8
18/09

Our
2

Zam
1
TK
02/10

Atl
2

Eje
1
BK
16/10

Atl
3

Our
3
TK
02/10

Ber
0

Our
2

Ourense CF
CK
09/11

Our
3

Ori
0

TK
02/10

SS
0

Tol
1
BK
16/10

Tol
2

Ori
4
TK
01/10

Dep
0

Ori
0
1/8
18/09

Var
1

SS
2
1/8
18/09

Tol
1

CD
0
1/8
17/09

Dep
3

Uni
0
1/8
18/09

Ori
3

Hué
0
Lịch thi đấu / Kết quả
| Ngày | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/25 | 22:30AET | Deportiva Minera 3:0(0:0) Unión Molinense | 8-4 | - - - - - - | |||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [3 - 0] | |||||||||
| 18/09/25 | 00:00FT | Terrassa 0:1(0:0) Ejea | 7-2 | - - - - - - | |||||
| 01:00FT | Ourense CF 2:1(0:1) Zamora | 3-3 | - - - - - - | ||||||
| 01:00AET | Bergantiños 2:1(1:1) Estradense | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Hiệp phụ [1 - 0] | |||||||||
| 01:00FT | Orihuela 3:0(2:0) Huétor Tájar | 6-3 | - - - - - - | ||||||
| 01:00FT | Varea 1:2(1:0) SS Reyes | 0-4 | - - - - - - | ||||||
| 01:00FT | Atlètic Lleida 6:1(3:0) Formentera | 8-4 | - - - - - - | ||||||
| 01:00FT | Toledo 1:0(0:0) CD Coria | 4-3 | - - - - - - | ||||||
| 01/10/25 | 22:15FTP | Deportiva Minera 0:0(0:0) Orihuela | 4-3 | - - - - - - | |||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [2 - 3] | |||||||||
| 02/10/25 | 00:00FT | Bergantiños 0:2(0:0) Ourense CF | 7-0 | - - - - - - | |||||
| 00:00AET | Atlètic Lleida 2:1(0:0) Ejea | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Hiệp phụ [1 - 0] | |||||||||
| 01:00FT | SS Reyes 0:1(0:0) Toledo | 9-2 | - - - - - - | ||||||
| 16/10/25 | 00:00FTP | Atlètic Lleida 3:3(0:0) Ourense CF | 10-5 | - - - - - - | |||||
90 phút [3 - 3], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [4 - 5] | |||||||||
| 01:00AET | Toledo 2:4(1:1) Orihuela | 5-5 | - - - - - - | ||||||
90 phút [2 - 2], Hiệp phụ [0 - 2] | |||||||||
| 09/11/25 | 00:30FT | Ourense CF 3:0(1:0) Orihuela | 3-2 | - - - - - - | |||||
















