

Lịch thi đấu & Kết quả bóng đá CAF Champions League (Châu Phi) 2025-2026
- Số đội:
- 62
- Vòng đấu hiện tại:
- Mamelodi Sundowns
TK
16/03
22/03

ES
1
1

Al
0
2
BK
13/04
18/04

ES
0
0

MSU
1
1
TK
14/03
22/03

MSU
3
3

Sta
0
2

Mamelodi Sundowns
CK
17/05
25/05

MSU
1
1

FAR
0
1

TK
14/03
21/03

FAR
1
1

Pyr
1
1
BK
12/04
19/04

FAR
2
2

RSB
0
1
TK
15/03
22/03

RSB
1
1

Al
1
0
Lịch thi đấu / Kết quả
| Ngày | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 01:00FT | Mamelodi Sundowns 3:0(1:0) Stade Malien Bamako | 8-6 | - - - - - - | |||||
| 05:00FT | FAR Rabat 1:1(1:0) Pyramids FC | 3-6 | - - - - - - | ||||||
| 15/03 | 05:00FT | RSB Berkane 1:1(0:1) Al Hilal Omdurman | 15-3 | - - - - - - | |||||
| 16/03 | 04:00FT | ES Tunis 1:0(0:0) Al Ahly | 2-7 | - - - - - - | |||||
| 21/03 | 23:00FT | Pyramids FC 1:2(0:1) FAR Rabat | 2-5 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Pyramids FC [1 - 1] FAR Rabat | |||||||||
| 22/03 | 02:00FT | Al Ahly 2:3(1:0) ES Tunis | 7-4 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Al Ahly [1 - 0] ES Tunis | |||||||||
| 23:00FT | Stade Malien Bamako 2:0(2:0) Mamelodi Sundowns | 4-2 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Stade Malien Bamako [3 - 0] Mamelodi Sundowns | |||||||||
| 23:00FT | Al Hilal Omdurman 0:1(0:0) RSB Berkane | 9-4 | - - - - - - | ||||||
Lượt đi Al Hilal Omdurman [1 - 1] RSB Berkane | |||||||||
| 12/04 | 02:00FT | FAR Rabat 2:0(0:0) RSB Berkane | 9-4 | - - - - - - | |||||
| 13/04 | 02:00FT | ES Tunis 0:1(0:0) Mamelodi Sundowns | 9-3 | - - - - - - | |||||
| 18/04 | 20:00FT | Mamelodi Sundowns 1:0(1:0) ES Tunis | 4-4 | - - - - - - | |||||
Lượt đi Mamelodi Sundowns [0 - 1] ES Tunis | |||||||||
| 19/04 | 02:00FT | RSB Berkane 1:0(0:0) FAR Rabat | 7-3 | - - - - - - | |||||
Lượt đi RSB Berkane [2 - 0] FAR Rabat | |||||||||
| 17/05 | 21:00FT | Mamelodi Sundowns 1:0(1:0) FAR Rabat | 4-1 | - - - - - - | |||||
| 25/05 | 02:00FT | FAR Rabat 1:1(1:1) Mamelodi Sundowns | 8-0 | - - - - - - | |||||
Lượt đi FAR Rabat [1 - 0] Mamelodi Sundowns | |||||||||



















