

Yelimay Semey
0
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

H. Ilić
Croatia


E. Placca Fessou
Togo


Y. Berezkin
Belarus

🥇 Top Goal

R. Murtazayev
Kazakhstan


E. Placca Fessou
Togo


R. Orazov
Kazakhstan

⭐ Top MVP

R. Murtazayev
Kazakhstan


E. Placca Fessou
Togo


H. Ilić
Croatia

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 12 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 5 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 5 trận |
| ❌Bại (Losses) | 2 trận |
| %Thắng (Win rate) | 42% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 19 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 14 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +5 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 50% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 62 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 171 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 27 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.71999979019165 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 3 trận | 1 trận | 2 trận | 7 trận | 3 trận | 4 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận |



















