

Waikato Unicol
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05FT | University of Auckland 7:0(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 25/04FT | Waikato Unicol 2:1(0:0) Otahuhu United | 0-0 | - - - - - - | ||
| 31/05/25FT | Hibiscus Coast 0:0(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 10/05/25FT | Ngongotaha 2:4(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 25/04/25FT | Mangere United 2:5(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 01/06/24FT | Waikato Unicol 0:1(0:0) Ellerslie | 0-0 | - - - - - - | ||
| 11/05/24FT | Te Awamutu 1:0(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 05/06/23FT | Takapuna 2:0(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 13/05/23FT | Papatoetoe 1:0(0:0) Waikato Unicol | 0-0 | - - - - - - | ||
| 14/05/22FT | Waikato Unicol 1:0(0:0) Tauranga City United | 0-0 | - - - - - - |






























