

VJS II
0
HLV:J.Mwizerwa
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04FT | VJS II3 1:3(0:1) KäPa3 | 1-7 | - - - - - - | ||||||
| 10/04FT | VJS II 4:1(1:1) LoPa1 | 4-2 | - - - - - - | ||||||
| 22/03FT | Ponnistus 2:7(0:0) VJS II | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 09/03FT | SexyPöxyt 1:3(1:1) VJS II | 6-4 | - - - - - - | ||||||
| 16/04/25FT | VJS II 1:3(0:3) PuiU Helsinki | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 26/03/25FT | Gnistan / 3 1:2(0:0) VJS II | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 11/03/25FTP | LePa / Bangers 2:2(0:1) VJS II2 | 0-9 | - - - - - - | ||||||
90 phút [2 - 2], Đá penalty [2 - 3] | |||||||||
| 17/04/24FT | VJS II1 1:8(0:1) Gnistan1 | 2-5 | - - - - - - | ||||||
| 12/04/24FT | HooGee1 4:8(4:2) VJS II1 | 7-5 | - - - - - - | ||||||
| 24/03/24FT | Spital 1:2(0:0) VJS II | 0-0 | - - - - - - | ||||||






























