

UPDF
Thuộc giải đấu: VĐQG Uganda
Thành phố: Bombo
Năm thành lập: 2017
Sân vận động:Bombo Stadium
Phong độ:









| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 32 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 5 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 8 trận |
| ❌Bại (Losses) | 19 trận |
| %Thắng (Win rate) | 16% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 24 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 44 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -20 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 51% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 107 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 350 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 34 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 1 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 0 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 1 trận | 1 trận | 3 trận | 2 trận | 2 trận | 4 trận | 3 trận | 4 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận |



















