

Tokyo Musashino City
Thuộc giải đấu: Japan Football League Nhật Bản
Thành phố: Musashino
Năm thành lập: 1939
HLV:H.Ikegami
Sân vận động:Musashino Municipal Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/25FT | Rayluck Shiga 0:1(0:0) Tokyo Musashino City1 | 0-0 | - - - - - - | ||
| 15/11/25FT | Tokyo Musashino City 0:2(0:1) Veertien Mie | 2-3 | - - - - - - | ||
| 08/11/25FT | Tokyo Musashino City 0:1(0:0) Honda | 2-10 | - - - - - - | ||
| 01/11/25FT | Maruyasu Okazaki1 0:1(0:0) Tokyo Musashino City1 | 10-4 | - - - - - - | ||
| 25/10/25FT | Urayasu1 1:1(0:1) Tokyo Musashino City | 3-3 | - - - - - - | ||
| 18/10/25FT | Tokyo Musashino City1 0:0(0:0) Okinawa SV1 | 2-6 | - - - - - - | ||
| 12/10/25FT | Grulla1 3:1(1:0) Tokyo Musashino City | 4-7 | - - - - - - | ||
| 28/09/25FT | Tokyo Musashino City4 0:0(0:0) Asuka FC | 4-2 | - - - - - - | ||
| 20/09/25FT | Honda Lock 5:1(4:0) Tokyo Musashino City | 0-0 | - - - - - - | ||
| 15/09/25FT | TIAMO Hirakata2 4:0(1:0) Tokyo Musashino City2 | 6-6 | - - - - - - |






























