
Solomon Islands
[153]Thành phố: Honiara
Năm thành lập: 1978
Sân vận động:Lawson Tama Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

A. Kaua
Đảo Solomon


A. Hou
Đảo Solomon

🥇 Top Goal

J. Wae
Đảo Solomon


M. Lea'alafa
Đảo Solomon


J. David
Đảo Solomon

⭐ Top MVP

A. Kaua
Đảo Solomon


R. Lea'i
Đảo Solomon


P. Mango
Đảo Solomon

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 5 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 1 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 0 trận |
| ❌Bại (Losses) | 4 trận |
| %Thắng (Win rate) | 20% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 8 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 19 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -11 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 51% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 31 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 53 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 7 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 5.840000152587891 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 0 trận | 1 trận | 1 trận | 0 trận | 1 trận | 2 trận | 3 trận | 1 trận | 0 trận | 0 trận | 0 trận |



















