

Pretoria Callies
HLV:B.Moloi
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/25FT | Pretoria Callies3 0:1(0:0) Marumo Gallants FC41 | 0-3 | - - - - - - | ||||||
| 04/12/24FT | Leruma United 0:1(0:0) Pretoria Callies | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 24/02/24FTP | Stellenbosch 1:1(0:0) Pretoria Callies4 | 7-3 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [4 - 3] | |||||||||
| 05/12/23FT | Magesi1 0:2(0:0) Pretoria Callies21 | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 11/02/23AET | Golden Arrows2 2:2(0:1) Pretoria Callies4 | 6-6 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Hiệp phụ [1 - 1] | |||||||||
| 07/01/23FT | Pretoria Callies 2:0(1:0) JDR Stars1 | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 15/12/21FT | Venda FC2 6:2(1:0) Pretoria Callies1 | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 17/04/21FT | Pretoria Callies 0:1(0:0) Chippa United1 | 5-1 | - - - - - - | ||||||
| 14/03/21FTP | Cape Town All Stars2 2:2(1:0) Pretoria Callies21 | 3-7 | - - - - - - | ||||||
90 phút [2 - 2], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [4 - 5] | |||||||||
| 28/02/21FTP | Pretoria Callies41 0:0(0:0) JDR Stars | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [5 - 4] | |||||||||





























