

Paradise
Thuộc giải đấu: VĐQG Barbados
Thành phố: Bridgetown
Sân vận động:Wahrendorff-Arena
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05FT | Paradise1 1:2(0:0) Kick Start1 | 6-4 | - - - - - - | ||
| 25/05FT | Paradise 0:1(0:0) Brittons Hill | 10-3 | - - - - - - | ||
| 20/05FT | Ellerton 2:1(0:0) Paradise2 | 3-10 | - - - - - - | ||
| 04/05FT | Paradise2 11:2(7:0) Wotton1 | 10-1 | - - - - - - | ||
| 26/04FT | St. Andrew Lions2 1:7(1:3) Paradise | 5-16 | - - - - - - | ||
| 20/04FT | Paradise1 0:1(0:1) Weymouth Wales | 7-7 | - - - - - - | ||
| 13/04FT | Paradise1 2:1(2:0) Bagatelle2 | 5-1 | - - - - - - | ||
| 06/04FT | Pride of Gall Hill21 0:3(0:2) Paradise1 | 11-9 | - - - - - - | ||
| 16/03FT | UWI Blackbirds 0:5(0:1) Paradise | 0-0 | - - - - - - | ||
| 11/03FT | Paradise21 1:1(0:0) Kick Start | 7-2 | - - - - - - |





























