

Otago University
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06 | Northern AFC -:-(-:-) Otago University | -- | - - - - - - | ||||||
Đang chờ cập nhật | |||||||||
| 30/05 | Old Boys -:-(-:-) Otago University | -- | - - - - - - | ||||||
Đang chờ cập nhật | |||||||||
| 09/05FT | Roslyn Wakari 1:2(0:0) Otago University | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 14/06/25FTP | Otago University 0:0(0:0) Wanaka | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [0 - 0], Đá penalty [0 - 0] | |||||||||
| 31/05/25FT | Otago University 0:0(0:0) Northern Hearts | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 27/07/24FT | Otago University 2:10(1:2) Auckland City | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 07/07/24FT | Otago University 6:4(3:2) South City Royals | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 15/06/24FT | Northern AFC 1:0(0:0) Otago University | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 01/06/24FT | Green Island 0:1(0:0) Otago University | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 11/05/24AET | Geraldine 1:1(0:0) Otago University | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Hiệp phụ [0 - 0] | |||||||||





























