
Norway
[31]Thành phố: Oslo
Năm thành lập: 1902
Sân vận động:Ullevaal Stadion
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

M. Ødegaard
Na Uy


J. Ryerson
Na Uy


M. Thorsby
Na Uy

🥇 Top Goal

E. Haaland
Anh


A. Sørloth
Na Uy


T. Aasgaard
Na Uy

⭐ Top MVP

A. Heggebø
Na Uy


M. Ødegaard
Na Uy


J. Ryerson
Na Uy

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 11 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 9 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 1 trận |
| ❌Bại (Losses) | 1 trận |
| %Thắng (Win rate) | 82% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 41 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 8 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +33 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 56% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 71 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 187 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 9 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.929999828338623 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 8 trận | 4 trận | 4 trận | 9 trận | 6 trận | 4 trận | 1 trận | 0 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 0 trận |



















