
New Zealand
[85]Thành phố: Wellington
Năm thành lập: 1891
Sân vận động:Westpac Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

M. Garbett
Anh


T. Payne
New Zealand


A. Rufer
New Zealand

🥇 Top Goal

C. Wood
New Zealand


E. Just
New Zealand


B. Waine
New Zealand

⭐ Top MVP

R. Thomas
New Zealand


J. Randall
New Zealand


K. Barbarouses
New Zealand

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 8 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 6 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 0 trận |
| ❌Bại (Losses) | 2 trận |
| %Thắng (Win rate) | 75% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 33 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 8 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +25 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 62% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 59 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 127 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 5 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.579999923706055 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 5 trận | 3 trận | 2 trận | 5 trận | 3 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 0 trận | 0 trận | 0 trận |



















