
Nepal
[176]Thành phố: Kathmandu
Năm thành lập: 1951
HLV:Matt Ross
Sân vận động:Dashrath Rangasala
Phong độ:









🥇 Top Goal

S. Bista
Nepal


G. Jung Karki
Nepal


A. Bista
Nepal

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 8 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 1 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 2 trận |
| ❌Bại (Losses) | 5 trận |
| %Thắng (Win rate) | 13% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 4 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 21 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -17 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 50% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 46 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 90 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 0 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 0 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 0 trận | 1 trận | 3 trận | 1 trận | 2 trận | 5 trận | 3 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận |



















