

Maritzburg United
Thuộc giải đấu: VĐQG Nam Phi
Thành phố: Pietermaritzburg
Năm thành lập: 1979
HLV:S.Dladla
Sân vận động:Harry Gwala Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/24FT | Mamelodi Sundowns3 4:0(0:0) Maritzburg United2 | 9-1 | - - - - - - | ||||||
| 25/02/24FTP | Maritzburg United1 6:0(1:0) Paarl United11 | 9-1 | - - - - - - | ||||||
90 phút [3 - 0], Đá penalty [4 - 5] | |||||||||
| 06/12/23FT | Maritzburg United2 4:2(1:0) Black Leopards1 | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 17/05/23FT | Mamelodi Sundowns1 2:2(1:0) Maritzburg United2 | 1-8 | - - - - - - | ||||||
| 13/05/23FT | Maritzburg United1 2:0(1:0) Stellenbosch2 | 5-5 | - - - - - - | ||||||
| 04/05/23FT | Maritzburg United3 4:4(1:0) Marumo Gallants FC3 | 1-3 | - - - - - - | ||||||
| 27/04/23FT | Moroka Swallows3 2:0(0:0) Maritzburg United1 | 4-7 | - - - - - - | ||||||
| 22/04/23FT | Maritzburg United1 2:2(0:1) Richards Bay2 | 7-2 | - - - - - - | ||||||
| 08/04/23FT | Sekhukhune United 2:0(0:0) Maritzburg United51 | 5-4 | - - - - - - | ||||||
| 02/04/23FT | TS Galaxy2 2:4(1:2) Maritzburg United3 | 8-2 | - - - - - - | ||||||






























