

Louisville City
Thuộc giải đấu: USL Championship Mỹ
Thành phố: Louisville
0HLV:Danny Cruz
Sân vận động:Lynn Family Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

T. Davila
Mỹ


R. Serrano Lopez
Mỹ


C. Donovan
Mỹ

🥇 Top Goal

T. Showunmi
Mỹ


J. Wilson
Mỹ


C. Donovan
Mỹ

⭐ Top MVP

D. Faundez
Mỹ


T. Davila
Mỹ


T. Showunmi
Mỹ

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 16 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 8 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 2 trận |
| ❌Bại (Losses) | 6 trận |
| %Thắng (Win rate) | 50% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 27 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 22 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +5 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 51% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 82 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 253 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 29 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.829999923706055 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 5 trận | 3 trận | 3 trận | 5 trận | 3 trận | 4 trận | 3 trận | 1 trận | 2 trận | 1 trận | 0 trận | 1 trận |



















