

LePa
0
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04FT | LePa 1:4(0:4) Honka2 | 2-8 | - - - - - - | ||
| 26/03FT | LePa 3:1(0:0) Atlantis II | 0-0 | - - - - - - | ||
| 14/03FT | Kasiysi 0:6(0:0) LePa | 0-0 | - - - - - - | ||
| 19/03/25FT | LePa 1:5(0:0) EPS II | 0-0 | - - - - - - | ||
| 08/03/25FT | Germania II 0:5(0:0) LePa | 0-0 | - - - - - - | ||
| 16/04/24FT | LePa 1:3(0:1) EPS | 0-0 | - - - - - - | ||
| 07/04/24FT | LePa 2:1(0:0) SUMU / SOB | 0-0 | - - - - - - | ||
| 03/03/24FT | Inter Vuosaari 1:9(0:0) LePa | 0-0 | - - - - - - | ||
| 04/04/23FT | LePa1 1:2(0:1) Ponnistajat1 | 2-3 | - - - - - - | ||
| 18/03/23FT | Lähiö 0:8(0:0) LePa | 0-0 | - - - - - - |






























