
Lebanon
[130]Thành phố: Beirut
Năm thành lập: 1933
Sân vận động:Camille Chamoun Sports City Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06FT | Lebanon1 0:2(0:0) Yemen2 | 7-6 | - - - - - - | ||||||
| 29/05 | Lebanon -:-(-:-) Sudan | -- | - - - - - - | ||||||
Trận đấu bị hủy | |||||||||
| 18/11/25FT | Brunei Darussalam4 0:3(0:2) Lebanon3 | 2-7 | - - - - - - | ||||||
| 14/10/25FT | Bhutan1 0:4(0:3) Lebanon2 | 0-11 | - - - - - - | ||||||
| 09/10/25FT | Lebanon1 2:0(0:0) Bhutan31 | 8-1 | - - - - - - | ||||||
| 08/09/25FT | Indonesia2 0:0(0:0) Lebanon6 | 9-2 | - - - - - - | ||||||
| 24/08/25FT | Qatar1 0:1(0:1) Lebanon | 5-0 | - - - - - - | ||||||
| 24/08/25FT | Qatar 0:0(0:0) Lebanon | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 11/06/25FT | Yemen1 0:0(0:0) Lebanon1 | 5-4 | - - - - - - | ||||||
| 28/05/25FT | Oman 0:0(0:0) Lebanon | 0-0 | - - - - - - | ||||||




























