
Kosovo
[78]Thành phố: Pristina
Năm thành lập: 1946
Sân vận động:Stadiumi Fadil Vokrri
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

M. Vojvoda
Kosovo


A. Hajdari
Thuỵ Sĩ


D. Gallapeni
Kosovo

🥇 Top Goal

F. Asllani
Kosovo


F. Muslija
Đức


V. Hodža
Croatia

⭐ Top MVP

L. Sadriu
Kosovo


F. Muslija
Đức


K. Hajrizi
Thuỵ Sĩ

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 9 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 4 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 2 trận |
| ❌Bại (Losses) | 3 trận |
| %Thắng (Win rate) | 44% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 11 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 11 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +0 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 41% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 31 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 83 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 19 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 2 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.550000190734863 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 3 trận | 1 trận | 3 trận | 6 trận | 3 trận | 3 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 0 trận |



















