

Hapoel Herzliya
Thành phố: Herzliya
HLV:Idan David
Sân vận động:Municipal Stadium Herzliya
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/25FT | Hapoel Herzliya21 1:4(1:0) Kfar Saba 19282 | 2-4 | - - - - - - | ||||||
| 30/08/24FT | Agudat Sport Ashdod5 1:0(0:0) Hapoel Herzliya1 | 5-5 | - - - - - - | ||||||
| 29/01/24FT | Hapoel Nof HaGalil 8:0(3:0) Hapoel Herzliya2 | 8-4 | - - - - - - | ||||||
| 10/01/24FT | Hapoel Herzliya2 8:4(2:1) Maccabi Ironi Amishav PT2 | 1-0 | - - - - - - | ||||||
| 27/12/23FT | Otzma Be'er Sheva 0:0(0:0) Hapoel Herzliya | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 01/09/23FTP | Shimshon Tel Aviv 1:1(0:0) Hapoel Herzliya | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 1], Hiệp phụ [0 - 0], Đá penalty [3 - 4] | |||||||||
| 18/10/22FT | Hapoel Rishon LeZion2 6:0(2:0) Hapoel Herzliya | 6-2 | - - - - - - | ||||||
| 21/09/22FT | Ironi Kiryat Gat 2:6(1:1) Hapoel Herzliya | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 02/09/22FT | Hapoel Herzliya1 4:2(1:1) Shimshon Tel Aviv3 | 4-0 | - - - - - - | ||||||
| 31/08/21FT | Hapoel Herzliya2 2:4(1:1) Maccabi Ironi Tamra2 | 5-2 | - - - - - - | ||||||





























