

Greytown
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05FT | Petone 2:0(0:0) Greytown | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 09/05FT | Wellington Marist 2:6(0:0) Greytown | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 27/04FT | Greytown 6:2(0:0) Victoria University | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 27/04/25AET | Greytown 1:2(0:0) Seatoun | 0-0 | - - - - - - | ||||||
90 phút [1 - 2] | |||||||||
| 11/05/24FT | Tawa 5:0(0:0) Greytown | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 25/04/24FT | Greytown 3:0(0:0) Naenae | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 25/04/23FT | Kapiti Coast United 1:0(0:0) Greytown | 0-0 | - - - - - - | ||||||
| 25/04/22FT | Wellington Marist 4:0(0:0) Greytown | 0-0 | - - - - - - | ||||||



























