

Everton
Thuộc giải đấu: Ngoại Hạng Anh
Năm thành lập: 1878
HLV:David Moyes
Sân vận động:Hill Dickinson Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo
🥇 Top Goal
⭐ Top MVP
| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 42 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 14 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 10 trận |
| ❌Bại (Losses) | 18 trận |
| %Thắng (Win rate) | 33% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 50 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 54 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -4 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 44% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 159 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 478 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 78 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 5 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.9 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 2 trận | 2 trận | 2 trận | 5 trận | 4 trận | 6 trận | 3 trận | 3 trận | 2 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận |























