
Ethiopia
[137]Thành phố: Addis Abeba
Năm thành lập: 1943
HLV:M.Kassa
Sân vận động:Addis Ababa Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

A. Worku
Ethiopia


M. Tafesse
Ethiopia


B. Desta Dana
Ethiopia

🥇 Top Goal

B. Desta Dana
Ethiopia


A. Ahmed
Ethiopia


B. Ayten
Ethiopia

⭐ Top MVP

A. Ahmed
Ethiopia


B. Desta Dana
Ethiopia


A. Tamene
Ethiopia

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 10 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 2 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 3 trận |
| ❌Bại (Losses) | 5 trận |
| %Thắng (Win rate) | 20% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 9 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 14 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -5 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 48% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 20 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 65 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 14 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.449999809265137 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 1 trận | 0 trận | 2 trận | 2 trận | 2 trận | 2 trận | 2 trận | 3 trận | 2 trận | 1 trận | 2 trận |



















