

Defence Force
Thuộc giải đấu: VĐQG Trinidad and Tobago
Thành phố: Port of Spain
Năm thành lập: 1974
HLV:L.Andrews
Sân vận động:Hasely Crawford Stadium
Phong độ:









| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03FT | Defence Force1 2:0(1:0) AC Port Of Spain2 | 11-4 | - - - - - - | ||
| 21/03FT | Defence Force1 6:0(4:0) Cunupia1 | 7-6 | - - - - - - | ||
| 19/03FT | Club Sando2 2:1(2:1) Defence Force1 | 2-15 | - - - - - - | ||
| 16/03FT | Police2 1:0(0:0) Defence Force2 | 7-7 | - - - - - - | ||
| 08/03FT | Defence Force 2:2(1:1) Point Fortin2 | 11-3 | - - - - - - | ||
| 05/03FT | Phoenix 1:4(0:3) Defence Force1 | 2-0 | - - - - - - | ||
| 27/02FT | Philadelphia Union2 7:0(3:0) Defence Force2 | 7-2 | - - - - - - | ||
| 21/02FT | Defence Force2 2:1(1:1) Morvant Caledonia United | 8-4 | - - - - - - | ||
| 19/02FT | Defence Force51 0:5(0:2) Philadelphia Union1 | 3-10 | - - - - - - | ||
| 01/02FT | Defence Force2 2:0(1:0) Prison Service2 | 4-0 | - - - - - - |






























