

DC United
Thuộc giải đấu: Giải nhà nghề Mỹ
Thành phố: Washington
Năm thành lập: 1996
Sân vận động:Audi Field
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

S. Hefti
Thuỵ Sĩ


J. Martins Peglow
Brazil


K. Kurokawa
Nhật Bản

🥇 Top Goal

T. Baribo
Israel


L. Munteanu
Romania


L. Bartlett
Mỹ

⭐ Top MVP

J. Martins Peglow
Brazil


M. Peltola
Phần Lan


T. Baribo
Israel

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 16 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 4 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 6 trận |
| ❌Bại (Losses) | 6 trận |
| %Thắng (Win rate) | 25% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 23 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 27 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -4 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 41% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 72 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 211 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 32 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 2 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.809999942779541 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 2 trận | 1 trận | 1 trận | 5 trận | 3 trận | 4 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận | 2 trận | 2 trận | 2 trận |



















