

Daegu Cheongsol
Phong độ:







| Giải | Thời gian | Chủ FT / HT Khách | Góc | HDP TX | Dữ liệu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/25FT | Daegu Cheongsol 0:5(0:2) Pocheon1 | 1-12 | - - - - - - | ||||||
| 10/03/24AET | Daegu Cheongsol2 0:4(0:0) Yeoju Sejong1 | 2-19 | - - - - - - | ||||||
90 phút [0 - 0], Hiệp phụ [0 - 4] | |||||||||
| 20/02/22FT | Daegu Cheongsol2 1:3(0:3) Pyeongchang United2 | 1-15 | - - - - - - | ||||||
| 27/03/21FT | Jeonnam Dragons 11:0(5:0) Daegu Cheongsol | 7-0 | - - - - - - | ||||||
























