

Cincinnati
[40]Thuộc giải đấu: Giải nhà nghề Mỹ
0Sân vận động:TQL Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

E. da Silva Ferreira
Brazil


E. Echenique Peña
Venezuela


O. Nwobodo
Nigeria

🥇 Top Goal

A. Denkey
Togo


E. da Silva Ferreira
Brazil


T. Barlow
Mỹ

⭐ Top MVP

S. Jimenez
Mỹ


A. Denkey
Togo


K. Mboma Dem
Pháp

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 19 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 8 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 5 trận |
| ❌Bại (Losses) | 6 trận |
| %Thắng (Win rate) | 42% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 53 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 42 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +11 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 50% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 114 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 266 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 46 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 6 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.929999828338623 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 5 trận | 4 trận | 1 trận | 6 trận | 4 trận | 6 trận | 3 trận | 1 trận | 3 trận | 3 trận | 1 trận | 2 trận |



















