

Charlotte
Thuộc giải đấu: Giải nhà nghề Mỹ
Thành phố: Charlotte
0Sân vận động:Bank of America Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

P. Mas Jaume
Tây Ban Nha


L. Abada
Israel


K. Calderón Vargas
Colombia

🥇 Top Goal

P. Mas Jaume
Tây Ban Nha


Idan Toklomati
Israel


A. Goodwin
Úc

⭐ Top MVP

B. Coulibaly
Mali


F. Kessler
Mỹ


D. Schnegg
Áo

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 17 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 7 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 3 trận |
| ❌Bại (Losses) | 7 trận |
| %Thắng (Win rate) | 41% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 30 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 25 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +5 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 49% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 79 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 195 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 38 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 2 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.900000095367432 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 3 trận | 3 trận | 1 trận | 5 trận | 4 trận | 1 trận | 3 trận | 1 trận | 3 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận |



















