
Canada
[30]Thành phố: Toronto
Năm thành lập: 1912
Sân vận động:Toronto Stadium
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

T. Oluwaseyi
Nigeria


M. Henry
Canada

🥇 Top Goal

J. David
Canada


J. Nelson
Jamaica


J. Russell-Rowe
Canada

⭐ Top MVP

L. Millar
Canada


L. De Fougerolles
Anh


J. David
Canada

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 4 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 2 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 2 trận |
| ❌Bại (Losses) | 0 trận |
| %Thắng (Win rate) | 50% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 5 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 2 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +3 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 56% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 22 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 53 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 8 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 1 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.760000228881836 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 2 trận | 2 trận | 0 trận | 4 trận | 4 trận | 0 trận | 0 trận | 0 trận | 0 trận | 2 trận | 2 trận | 0 trận |



















