
Botswana
[147]Năm thành lập: 1970
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

T. Sesinyi
Botswana


A. Velaphi
Botswana


T. Keselebale
Botswana

🥇 Top Goal

K. Seakanyeng
Botswana


G. Mohutsiwa
Botswana


T. Kopelang
Botswana

⭐ Top MVP

T. Ditlhokwe
Botswana


G. Modingwane
Botswana


T. Keselebale
Botswana

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 12 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 4 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 1 trận |
| ❌Bại (Losses) | 7 trận |
| %Thắng (Win rate) | 33% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 13 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 19 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -6 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 45% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 50 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 107 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 19 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.199999809265137 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận | 3 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận | 0 trận | 1 trận |



















