
Bangladesh
[181]Thành phố: Dhaka
Năm thành lập: 1972
Sân vận động:Bangabandhu National Stadium
Phong độ:









🥇 Top Goal

S. Uddin
Bangladesh


M. Fahim
Bangladesh


R. Hossain
Bangladesh

⭐ Top MVP

B. Ghosh
Bangladesh


S. Reza
Bangladesh


M. Islam
Bangladesh

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 9 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 1 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 2 trận |
| ❌Bại (Losses) | 6 trận |
| %Thắng (Win rate) | 11% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 4 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 25 |
| 🔢Hiệu số (GD) | -21 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 51% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 53 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 106 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 2 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 0 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.130000114440918 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 1 trận | 1 trận | 0 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 4 trận | 2 trận | 3 trận | 1 trận | 1 trận | 1 trận |



















