

Argentinos Juniors
[23]Thuộc giải đấu: VĐQG Argentina
Thành phố: Capital Federal
Năm thành lập: 1904
Sân vận động:Estadio Diego Armando Maradona
Phong độ:









🎯 Top Kiến tạo

L. Lozano Fernández
Uruguay


N. Oroz
Argentina


S. Prieto
Argentina

🥇 Top Goal

T. Molina
Argentina


A. Lescano
Argentina


N. Oroz
Argentina

⭐ Top MVP

L. Lozano Fernández
Uruguay


B. Cortés Fernández
Chile


F. Fattori Mouzo
Argentina

| Thành tích | Giá trị |
|---|---|
| 🏟️Trận đấu (Total match) | 22 trận |
| ✅Thắng (Wins) | 11 trận |
| 🤝Hòa (Draws) | 5 trận |
| ❌Bại (Losses) | 6 trận |
| %Thắng (Win rate) | 50% |
| 👟Bàn thắng (Goals For - GF) | 22 |
| 🧤Bàn thua (Goals Against - GA) | 16 |
| 🔢Hiệu số (GD) | +6 |
| Hiệu suất | Giá trị |
|---|---|
| ⏳Kiểm soát bóng TB (Possession %) | 63% |
| 🎯Dứt điểm trúng đích (Shots on target) | 105 |
| 🚀Tổng số cú sút (Shots) | 295 |
| 🧠xG (Expected Goals) | 0 |
| 🛡️xGA (Expected Goals Against) | 0 |
| 🟨Thẻ vàng (Yellow Card) | 45 |
| 🟥Thẻ đỏ (Red Card) | 2 |
| ⭐Điểm trung bình mùa (Average Rating) | 6.739999771118164 |
| Chuỗi thắng | Chuỗi không thua | Chuỗi thua | Chuỗi hòa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thắng | Sân nhà | Sân khách | Bất bại | Sân nhà | Sân khách | Thua | Sân nhà | Sân khách | Hòa | Sân nhà | Sân khách |
| 4 trận | 3 trận | 2 trận | 6 trận | 8 trận | 3 trận | 2 trận | 1 trận | 1 trận | 2 trận | 2 trận | 1 trận |



















